Update: 2026-04-14 20:10:59.043289+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb | 5.07793 | |
| union | 5.10181 | +23.8820 (0.4703%) |
| soicheong | 5.1214 | +19.5885 (0.3840%) |
| boc | 5.1258 | +4.4025 (0.0860%) |
| hsbc | 5.12759 | +1.7865 (0.0349%) |
| bnu | 5.1514 | +23.8135 (0.4644%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| union | 118.48341 (84.4000) | |
| soicheong | 118.57093 (84.3377) | +87.5130 (0.0739%) |
| jcb | 118.78787 (84.1837) | +216.9443 (0.1830%) |
| hsbc | 119.37550 (83.7693) | +587.6257 (0.4947%) |
| boc | 119.55000 (83.6470) | +174.5050 (0.1462%) |
| bnu | 119.63000 (83.5911) | +80.0000 (0.0669%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| jcb | 25.6426 | |
| union | 25.657 | +14.4328 (0.0563%) |
| boc | 26.48 | +822.9900 (3.2077%) |
| soicheong | 26.7159 | +235.8500 (0.8907%) |
| bnu | 26.79 | +74.1500 (0.2776%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。